Dans cette section, vous trouverez tous les contenus rédigés, vérifiés et publiés sur la plateforme à propos de la résilience alimentaire, en partage libre dans le respect des licences Creative Commons utilisées pour chaque type de contenu. Nous souhaitons que ces contenus puissent bénéficier au plus grand nombre, faciliter le passage à l'action et renforcer ou améliorer ainsi la résilience alimentaire de chaque territoire.
Parmi ces contenus, vous trouverez des capsules, contenus à visée pédagogique, des fiches, servant de contenus de référence, et des visites guidées, pour accompagner chaque acteur. Egalement, nos sources sont listées ici dans un souci de transparence.
Vous pouvez également accéder aux contenus par territoire, thème, type d'acteur, échelle d'action, source.
Capsules
Une capsule est un contenu à vocation pédagogique, créé pour un type d'acteur, pour un niveau de lecture, lisible en un temps de lecture défini, et concernant une échelle d'action précise.
Vous pouvez consulter toutes les capsules ou encore rédiger une nouvelle capsule.
Échelle | Audience | Niveau | Auteur | |
---|---|---|---|---|
Réaliser son diagnostic de résilience alimentaire | Échelle intercommunale | Agent territorial, Élu départemental/régional, Élu local | Intermédiaire | maudw |
Adaptabilité et solidarité : la clé de la résilience des AMAP pendant le confinement | Échelle communale, Échelle intercommunale, Échelle départementale | Acteur de la gestion de crise, Acteur de la logistique, distribution ou commercialisation de denrées alimentaires, Acteur de la solidarité ou du soutien aux plus vulnérables, Agent territorial, Collectif ou association locale, Élu départemental/régional, Élu local, Habitant, citoyen | Débutant, Intermédiaire, Avancé | Samantha |
Ce que vous pouvez faire en tant qu'élu(e) local(e) | Échelle communale, Échelle intercommunale | Élu local | damienroussat | |
Restauration collective | Échelle communale, Échelle départementale, Échelle régionale | Acteur de la restauration collective, Collectif ou association locale, Élu départemental/régional, Élu local, Habitant, citoyen | Débutant | maudw |
Protection du foncier | Échelle communale, Échelle intercommunale | Agent territorial, Élu local | Débutant | maudw |
Fiches
Les fiches sont des documents unitaires traitant d'un élément spécifique, décrites sous forme rédigée ou non.
Vous pouvez consulter l'ensemble des fiches, ou consulter les listes par type : Dispositifs, Projets, Acteurs, Outils, Actions.
Nom | Type de fiche | Auteur |
---|---|---|
Modèle de pré-diagnostic de résilience alimentaire par l'association Les Greniers d'Abondance | Fiche outil | maudw |
Lier résilience alimentaire et Réserves Communales de Sécurité Civile | Fiche outil | Sullivan |
Réserve Communale de Sécurité Civile | Fiche dispositif | Sullivan |
Inscrire le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire au niveau communal | Fiche action | Resiliere |
Intégrer les enjeux d’alimentation dans les documents de planification publics | Fiche action | damienroussat |
Pour une Alimentation Résiliente Citoyenne Et Locale (PARCEL) | Fiche outil | damienroussat |
Le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) | Fiche dispositif | damienroussat |
PTCE Vivre les Mureaux | Fiche acteur | damienroussat |
Réseau des AMAP en Île-de-France | Fiche acteur | maudw |
Visites guidées
Parcours |
---|
Parcours élu(e) local(e) |